เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGP ประจำเดือน มกราคม 2566 ถึงมีนาคม 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]8
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]11
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]29
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]42
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบEGP ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ถึงธันวาคม 2565 [ 27 ม.ค. 2566 ]103
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]111
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]118
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]132
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (สขร.1) [ 30 ก.ย. 2565 ]122
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1) [ 29 ก.ค. 2565 ]115
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1) [ 30 มิ.ย. 2565 ]131
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (สขร.1) [ 31 พ.ค. 2565 ]120
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (สขร.1) [ 29 เม.ย. 2565 ]109
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1) [ 19 เม.ย. 2565 ]143
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) [ 8 มี.ค. 2565 ]127
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (สขร.1) [ 15 ก.พ. 2565 ]125
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ต.ค. ๒๕๖๔ ถึง ธ.ค.๒๕๖๔) [ 14 ม.ค. 2565 ]139
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (สขร.1) [ 13 ม.ค. 2565 ]127
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร.1) [ 9 ธ.ค. 2564 ]136
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (สขร.1) [ 10 พ.ย. 2564 ]136
 
หน้า 1|2|3|4|5